Спрени от движение ППС

ППС с наложена мярка спиране от движение по ал. 1 на чл. 106а от Закона за автомобилните превози

Отнети регистрационни номера съгласно чл. 106а от ЗАвП

Към дата: 02.06.2023 г.

Област рег. номер действие на заповедта 
    от дата до дата включително
Благоевград рег. № Е 9920 МР 27.05.2019 26.11.2019
рег. № Е 9157 МР 06.03.2023 05.03.2024
рег. № Е 7707 MB 22.02.2023 21.02.2024
рег. № Е 5202 МР 13.02.2023 12.02.2024
рег. № Е 3885 КВ 13.02.2023 12.02.2024
рег. № Е 3859 MH 10.02.2023 09.02.2024
рег. № Е 7639 KT 10.02.2023 09.02.2024
рег. № Е 1892 KX 10.02.2023 09.02.2024
рег. № Е 8123 KX 10.02.2023 09.02.2024
рег. № Е 0597 НА 02.06.2022 01.06.2023
рег. № Е 4677 AT 23.04.2022 22.04.2023
рег. № Е 0420 BK 18.01.2022 17.01.2023
рег. № Е 2087 МХ 04.01.2022 03.01.2023
рег. № Е 0894 MX 23.09.2021 22.09.2022
рег. № Е 5248 MT 23.07.2021 22.07.2022
рег. № Е 3400 BP 25.05.2021 24.05.2022
рег. № Е 2450 KP 21.12.2020 20.12.2021
рег. № Е 7795 MC 23.07.2020 22.07.2021
рег. № Е 2712 AK 09.08.2019 08.02.2020
Бургас рег. № А 5874 BA 10.02.2023 09.02.2024
рег. № А 5220 РВ 20.04.2023 19.04.2024
рег. № А 4033 НХ 20.04.2023 19.04.2024
рег. № А 9208 MC 12.12.2022 11.12.2023
рег. № А 8006 НТ 14.07.2022 13.07.2023
рег. № А 7535 KC 23.06.2022 22.06.2023
рег. № А 5973 НН 04.04.2022 03.04.2023
рег. № А 4827 MC 13.05.2021 12.05.2022
Варна рег. № В 7042 BH 16.09.2022 15.09.2023
рег. № В 5091 TC 23.05.2023 22.05.2024
рег. № В 7672 TC 24.04.2023 23.04.2024
рег. № В 8653 KP 22.03.2022 21.03.2023
Велико Търново рег. № ВТ 7521 KT 12.07.2022 11.07.2023
рег. № ВТ 6304 KC 11.07.2022 10.07.2023
рег. № ВТ 2988 КМ 08.06.2022 07.06.2023
Видин рег. № ВН 2696 АК 05.08.2021 04.08.2022
рег. № ВН 4744 АВ 02.09.2019 01.03.2020
Враца рег. № ВР 0938 BP 10.02.2023 09.02.2024
рег. № ВР 2141 СМ 08.12.2022 07.12.2023
рег. № ВР 6952 CB 19.08.2022 18.08.2023
рег. № ВР 0143 AH 03.06.2022 02.06.2023
рег. № ВР 6904 ВВ 14.04.2022 13.04.2023
Габрово рег. № ЕВ 2334 ВВ 02.06.2023 01.06.2024
Добрич рег. № ТХ 5317 ХС 24.10.2022 23.10.2023
рег. № ТХ 7214 МТ 20.04.2023 19.04.2024
рег. № ТХ 1513 АР 19.04.2023 18.04.2024
рег. № ТХ 2156 AP 22.02.2023 21.02.2024
рег. № ТХ 4990 XT 14.12.2022 13.12.2023
рег. № ТХ 6854 AT 02.09.2022 01.09.2023
Кърджали рег. № К 6244 BK 31.08.2021 30.08.2022
рег. № К 3077 BM 26.01.2023 25.01.2024
рег. № К 2422 BА 14.07.2022 13.07.2023
рег. № К 1109 BA 12.04.2021 11.04.2022
рег. № К 7028 ВМ 29.03.2021 28.03.2022
рег. № К 3679 BM 22.03.2021 21.03.2022
Кюстендил рег. № КН 5381 ВX 07.11.2022 06.11.2023
рег. № КН 2133 КА 20.03.2023 19.03.2024
рег. № КН 0462 AH 17.02.2023 16.02.2024
рег. № КН 2499 ВВ 20.06.2019 19.12.2019
Ловеч рег. № ОВ 5840 BB 14.02.2023 13.02.2024
рег. № ОВ 8893 BM 01.07.2021 30.06.2022
Монтана рег. № М 0436 CA 08.02.2023 07.02.2024
рег. № М 4642 BK 10.05.2023 09.05.2024
рег. № М 8255 BT 17.08.2022 16.08.2023
Пазарджик рег. № РА 5672 KM 08.04.2022 07.04.2023
рег. № РА 7228 КМ 13.02.2023 12.02.2024
рег. № РА 0005 BP 11.07.2022 10.07.2023
рег. № РА 8183 KH 20.06.2022 19.06.2023
Перник рег. № РК 5738 ВА 07.08.2020 06.08.2021
рег. № РК 4918 ВТ 17.05.2023 16.05.2024
рег. № РК 4889 BP 13.01.2023 12.01.2024
рег. № РК 4400 BM 22.07.2022 21.07.2023
рег. № РК 3760 BX 31.05.2022 30.05.2023
рег. № РК 9006 ВТ 29.09.2021 28.09.2022
рег. № РК 1381 ВН 08.03.2021 07.03.2022
рег. № РК 8997 BT 24.01.2021 23.01.2022
рег. № РК 9954 ВС 29.07.2020 28.07.2021
Плевен рег. № ЕН 9596 KM 15.08.2022 14.08.2023
рег. № ЕН 5334 KX 25.05.2023 24.05.2024
рег. № ЕН 2049 KB 14.02.2023 13.02.2024
рег. № ЕН 0523 ВС 04.11.2022 03.11.2023
рег. № ЕН 3331 BX 13.10.2022 12.10.2023
рег. № ЕН 0296 KA 13.10.2022 12.10.2023
рег. № ЕН 4182 BC 13.09.2022 12.09.2023
рег. № ЕН 2758 BB 16.06.2022 15.06.2023
Пловдив рег. № РВ 7166 TT 14.02.2019 13.08.2019
рег. № РВ 2577 CT 14.03.2023 13.03.2024
рег. № РВ 4905 KC 28.02.2023 27.02.2024
рег. № РВ 6837 HT 21.10.2022 20.10.2023
рег. № РВ 8445 КС 04.10.2022 03.10.2023
рег. № РВ 2373 HA 02.09.2022 01.09.2023
рег. № РВ 1754 CP 29.06.2022 28.06.2023
рег. № РВ 7334 PA 23.06.2022 22.06.2023
рег. № РВ 8947 XT 15.06.2022 14.06.2023
рег. № РВ 8830 CX 29.04.2022 28.04.2023
рег. № РВ 3595 CM 30.11.2021 29.11.2022
рег. № РВ 3528 PX 30.06.2021 29.06.2022
рег. № РВ 7256 ХТ 29.03.2021 28.03.2022
рег. № РВ 2763 CT 22.03.2021 21.03.2022
рег. № РВ 3748 ТТ 15.03.2021 14.03.2022
рег. № РВ 5603 PM 12.01.2021 11.01.2022
рег. № РВ 1322 CM 25.11.2020 24.11.2021
Разград рег. № РР 4122 BM 11.06.2021 10.06.2022
рег. № РР 1732 BМ 16.03.2023 15.03.2024
рег. № РР 7477 BH 17.02.2023 16.02.2024
рег. № РР 3227 BC 20.01.2023 19.01.2024
рег. № РР 6175 BC 20.01.2023 19.01.2024
рег. № РР 2557 BM 17.10.2022 16.10.2023
рег. № РР 5615 АТ 21.01.2022 20.01.2023
рег. № РР 5207 AK 30.07.2021 29.07.2022
Русе рег. № Р 1747 KK 27.03.2019 26.09.2019
рег. № Р 2562 BK 31.01.2023 30.01.2024
рег. № Р 0959 ВМ 04.07.2022 03.07.2023
рег. № Р 1130 KM 29.06.2022 28.06.2023
рег. № Р 9323 KP 15.06.2022 14.06.2023
рег. № Р 1521 KP 12.04.2022 11.04.2023
рег. № Р 0279 AM 21.02.2022 20.02.2023
рег. № Р 7074 PH 25.05.2021 24.05.2022
рег. № Р 3838 ВС 31.12.2020 30.12.2021
рег. № Р 1475 BT 13.07.2020 12.07.2021
рег. № Р 5639 KM 05.02.2020 04.08.2020
рег. № Р 0474 PK 12.12.2019 11.06.2020
Силистра рег. № СС 9681 AT 05.01.2023 04..01.2024
рег. № СС 7202 АХ 19.04.2023 18.04.2024
рег. № СС 4264 AT 04.08.2022 03.08.2023
рег. № СС 0633 CB 07.06.2022 06.06.2023
Сливен рег. № СН 4104 AT 18.02.2021 17.02.2022
рег. № СН 7098 AX 24.04.2023 23.04.2024
рег. № СН 3504 ВА 24.04.2023 23.04.2024
рег. № СН 2736 ВА 19.04.2023 18.04.2024
рег. № СН 5919 AT 28.02.2023 27.02.2024
рег. № СН 9706 ВА 02.11.2022 01.11.2023
рег. № СН 7222 АС 01.09.2022 31.08.2023
рег. № СН 1143 AT 03.08.2022 02.08.2023
рег. № СН 5139 BA 03.08.2022 02.08.2023
Смолян рег. № СМ 5095 AX 16.06.2022 15.06.2023
рег. № СМ 7212 AT 27.03.2023 26.03.2024
рег. № СМ 5295 BB 23.03.2023 22.03.2024
рег. № СМ 4093 ВВ 13.02.2023 12.02.2024
рег. № СМ 0094 AX 24.01.2023 23.01.2024
рег. № СМ 3108 АМ 05.07.2021 04.07.2022
София рег. №  CA 0082 HT 15.04.2019 14.10.2019
рег. № СB 0020 KP 25.05.2023 24.05.2024
рег. № СA 6824 KK 12.05.2023 11.05.2024
рег. № СВ 2074 MM 28.04.2023 27.04.2024
рег. № СВ 5941 TC 27.04.2023 26.04.2024
рег. № СВ 2150 TP 25.04.2023 24.04.2024
рег. № СВ 0150 HC 16.03.2023 15.03.2024
рег. № СВ 9489 НА 01.03.2023 29.02.2024
рег. № СВ 8168 ТЕ 01.03.2023 29.02.2024
рег. № CО 3015 СР 06.03.2023 05.03.2024
рег. № CВ 8649 НС 02.03.2023 01.03.2024
рег. № CA 7767 MK 22.02.2023 21.02.2024
рег. № CB 1907 АВ 20.02.2023 19.02.2024
рег. № CB 8931 CC 16.02.2023 15.02.2024
рег. № CB 4451 TX 09.02.2023 08.02.2024
рег. № CB 6067 TB 07.02.2023 06.02.2024
рег. № CB 6892 ТТ 11.01.2023 10.01.2024
рег. № CB 2850 СА 24.11.2022 23.11.2023
рег. № CB 8890 СР 24.11.2022 23.11.2023
рег. № CB 0502 CH 08.11.2022 07.11.2023
рег. № CА 5784 РМ 20.10.2022 19.10.2023
рег. № CВ 4772 КР 20.10.2022 19.10.2023
рег. № CВ 4003 PM 16.09.2022 15.09.2023
рег. № CВ 6101 AH 27.07.2022 26.07.2023
рег. № CВ 3182 CX 26.07.2022 25.07.2023
рег. № CВ 5404 TK 12.07.2022 11.07.2023
рег. № CA 5236 HA 23.06.2022 22.06.2023
рег. № CB 0159 PP 23.06.2022 22.06.2023
рег. № CO 5843 CM 20.06.2022 19.06.2023
рег. № CВ 9590 TВ 20.06.2022 19.06.2023
рег. № CВ 9488 СВ 23.05.2022 22.05.2023
рег. № CВ 0219 НС 09.05.2022 08.05.2023
рег. № CA 5688 HA 21.04.2022 20.04.2023
рег. № CВ 1012 РК 31.03.2022 30.03.2023
рег. № CВ 0269 PK 22.03.2022 21.03.2023
рег. № CВ 0792 HH 25.03.2022 24.03.2023
рег. № CВ 5879 АТ 15.03.2022 14.03.2023
рег. № CА 6655 СА 28.02.2022 27.02.2023
рег. № CB 3086 KM 11.02.2022 10.02.2023
рег. № CB 8043 MP 05.07.2021 04.07.2022
рег. № CA 9045 AM 12.07.2021 11.07.2022
рег. № CA 4757 TH 23.02.2021 22.02.2022
рег. № CA 1392 CT 22.03.2021 21.03.2022
рег. № CO 0909 CX 16.07.2021 15.07.2022
рег. № CB 5159 TA 17.01.2022 16.01.2023
рег. № CB 7532 BX 06.01.2022 05.01.2023
рег. № CA 7881 TX 13.12.2021 12.12.2022
рег. № CB 8928 CX 13.12.2021 12.12.2022
рег. № CB 4812 PM 08.12.2021 07.12.2022
рег. № CB 8160 HP 11.11.2021 10.11.2022
рег. № CA 7705 MB 11.11.2021 10.11.2022
рег. № CВ 7689 ММ 10.11.2021 09.11.2022
рег. № CВ 5307 РС 25.10.2021 24.10.2022
рег. № CA 4883 CK 20.10.2021 19.10.2022
рег. № CB 4994 KC 20.10.2021 19.10.2022
рег. № CB 1783 PA 13.10.2021 12.10.2022
рег. № CA 5606 CK 13.10.2021 12.10.2022
рег. № CB 5692 CM 07.10.2021 06.10.2022
рег. № CA 7223 TK  26.08.2021 25.08.2022
рег. № СВ 4661 KX 18.08.2021 17.08.2022
рег. № СВ 8104 СР 05.08.2021 04.08.2022
рег. № СВ 3789 CK 30.07.2021 29.07.2022
рег. № СA 7385 MK 30.07.2021 29.07.2022
рег. № СВ 9082 CH 26.07.2021 25.07.2022
рег. № СВ 7618 PA 21.07.2021 20.07.2022
рег. № СА 1713 СС 20.07.2021 19.07.2022
рег. № СВ 9811 РМ 14.07.2021 13.07.2022
рег. № СВ 6100 HP 05.07.2021 04.07.2022
рег. № СВ 4021 AT 23.06.2021 22.06.2022
рег. № СВ 3158 CB 22.06.2021 21.06.2022
рег. № СВ 1172 СМ 02.06.2021 01.06.2022
рег. № СO 5400 CM 20.05.2021 19.05.2022
рег. № СA 7282 HK 16.04.2021 15.04.2022
рег. № СВ 0965 РР 12.04.2021 11.04.2022
рег. № CB 5245 AH 04.03.2021 03.03.2022
рег. № CB 1493 HA 26.10.2020 25.10.2021
рег. № CB 6896 MP 19.10.2020 18.10.2021
рег. № CB 3791 PC 17.09.2020 16.09.2021
рег. № CА 4789 ВХ 25.08.2020 24.08.2021
рег. № C 6651 XB 25.08.2020 24.08.2021
рег. № CA 0756 PC 27.07.2020 26.07.2021
рег. № CO 1966 BH 17.07.2020 16.07.2021
рег. № CB 9501 BC 23.06.2020 22.12.2020
рег. № CB 9653 PM 20.06.2020 19.12.2020
рег. № CO 0989 CC 13.04.2020 12.10.2020
рег. № CA 1737 MH 09.03.2020 08.09.2020
рег. № CA 5603 XA 21.01.2020 20.07.2020
рег. № CA 9395 BB 28.10.2019 27.04.2020
рег. №  CА 6843 РК 10.09.2019 09.03.2020
рег. №  CB 3496 BH 24.07.2019 23.01.2020
рег. №  CB 7328 HC 02.07.2019 01.01.2020
рег. №  CB 1576 MK 21.06.2019 20.12.2019
рег. №  CA 6852 CP 10.06.2019 09.12.2019
рег. №  СВ 8588 ВМ 20.03.2019 19.09.2019
рег. №  CО 3717 ВТ 15.03.2019 14.09.2019
рег. №  CB 8713 НВ 13.03.2019 12.09.2019
рег. №  CА 7991 СН 20.03.2019 19.09.2019
рег. №  CB 6931 MB 01.03.2019 31.08.2019
рег. №  CB 1082 MP 08.03.2019 07.09.2019
рег. №  CB 1584 BH 05.12.2018 04.06.2019
рег. №  CO 1878 BT 31.10.2018 30.04.2019
Стара Загора рег. №  CT 8081 CX 17.12.2019 16.06.2020
рег. №  СТ 1643 AT 26.05.2023 25.05.2024
рег. №  СТ 9569 PH 19.05.2023 18.05.2024
рег. №  СТ 0758 HH 28.11.2022 27.11.2023
рег. №  СТ 3870 PM 24.08.2022 23.08.2023
рег. №  СТ 6898 HH 18.08.2022 17.08.2023
рег. №  СТ 7626 РН 14.07.2022 13.07.2023
рег. №  СТ 6738 PH 06.07.2022 05.07.2023
рег. №  СТ 9641 BH 05.07.2022 04.07.2023
рег. №  СТ 8782 РР 25.05.2022 24.05.2023
рег. №  СТ 3709 РР 25.05.2022 24.05.2023
рег. №  СТ 0119 СМ 11.02.2022 10.02.2023
рег. №  СТ 1158 BH 08.09.2021 07.09.2022
рег. №  СТ 9697 PM 19.07.2021 18.07.2022
рег. №  СТ 7131 AP 10.05.2021 09.05.2022
рег. №  СТ 4835 РН 12.02.2021 11.02.2022
рег. №  CT 0894 BP 05.12.2019 04.06.2020
рег. №  CT 4683 PK 05.11.2019 04.05.2020
рег. №  CT 2849 PK 24.10.2019 23.04.2020
Търговище рег. № Т 5366 КК 18.04.2023 17.04.2024
рег. № Т 2055 АК 19.04.2023 18.04.2024
Хасково рег. № Х 6971 KT 17.03.2022 16.03.2023
рег. № Х 8689 KC 16.03.2022 15.03.2023
Шумен рег. № H 1694 BT 21.01.2020 20.07.2020
рег. № H 2117 ВВ 11.11.2022 10.11.2023
рег. № H 3371 ВК 04.02.2022 03.02.2023
рег. № H 4806 BB 16.07.2021 15.07.2022
рег. № H 3190 BX 02.06.2021 01.06.2022
рег. № H 6962 ВС 27.05.2021 26.05.2022
рег. № H 0350 BX 04.03.2021 03.03.2022
рег. № H 1275 KA 23.02.2021 22.02.2022
рег. № H 7573 ВТ 10.02.2021 09.02.2022
рег. № H 0545 BT 22.06.2020 21.12.2020
Ямбол рег. № У 2610 AX 28.09.2022 27.09.2023
рег. № У 8434 АТ 29.12.2022 28.12.2023
рег. № У 9829 AX 07.10.2021 06.10.2022
Чужда регистрация рег. № 1LTD159 05.03.2019 04.09.2019
рег. № 9175 BFK 28.04.2023 27.04.2024
рег. № VZ-HR-70 24.04.2023 23.04.2024
рег. № AG-22-AKF 19.05.2022 18.05.2023
рег. № W63CWW 30.03.2022 29.03.2023
рег. № B 74 ASY 09.03.2022 08.03.2023
рег. № ES52942 15.02.2022 14.02.2023
рег. № В116КRM 20.12.2021 19.12.2022
рег. № NJ-461-S 18.11.2021 17.11.2022
рег. № FSC9388 04.11.2021 03.11.2022
рег. № NMSQ7777 28.10.2021 27.10.2022
Scroll to top